|
Datos del producto:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Resaltar: | Mini Excavator rodado amarillo,Máquina de excavación del motor de YUCHAI pequeña |
||
Principales características
1Instalado lujoso cabina de sellado completo con A / C y pantalla LCD y luces LED, etc.
2El diseño humanizado, asegura que la máquina pueda funcionar cómodamente y mantenerse convenientemente.
Parámetros técnicos
| Parámetro de rendimiento | |
| Capacidad del cubo ((M3) | 0.6 |
| Velocidad de movimiento ((Rmp) | 0 a 12 |
| Gradabilidad | 25 |
| Cubo Max.Fuerza de excavación ((KN) | 91 |
| Fuerza de excavación máxima del brazo (KN) | 55 |
| Modelo del motor | YC4D115 |
| Potencia/velocidad de rotación ((KW/Rmp) | Las demás partidas |
| Modelo de neumático | 9.00-20 |
| Presión del sistema (MPa) | 32 |
| Rango de trabajo | |
| Max.Alteza de excavación ((Mm) | 8930 |
| Max. Altura de descarga (mm) | 6520 |
| Profundidad máxima de excavación ((Mm) | 4750 |
| Profundidad máxima de excavación vertical ((Mm) | 4200 |
| Max.Radio de excavación (mm) | 8000 |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 2445 |
| La cuchilla de la dozera Max.Alta de elevación ((Mm) | 400 |
| Cuchilla de la levadura Máxima profundidad de corte (mm) | 100 |
| Las dimensiones | |
| Duración*Ancho*Alta ((Mm) | 7520*2570*3425 |
| Alturas de las cabinas ((Mm) | 3015 |
| Sproket para el vagabundo (((Mm | 2600 |
| Se aplicará el método de medición de la velocidad. | 1944 |
| Min.Livreza desde el suelo ((Mm) | 350 |
| Radius de oscilación de la cola (Mm) | 2420 |
Fotografías del producto
![]()




Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282