|
Datos del producto:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| Resaltar: | 125HP rodó a Mini Excavator,125HP Mini Hydraulic Excavator,Diseño humanizado Mini Hydraulic Excavator |
||
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El diseño humanizado asegura que la máquina pueda operar cómodamente y tener un mantenimiento conveniente
PARÁMETROS TÉCNICOS
| MOTOR | |
| Estándar de emisiones | China Etapa III |
| Marca/Modelo | YUCHAI/YC4D125 |
| Potencia/Velocidad de rotación | 92kw (125HP)@2200rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| SISTEMA DE CONDUCCIÓN | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 25km/h |
| Modelo de neumático/Número de neumáticos | 9.00-20/8 |
| Tipo de conducción | Control hidráulico |
| Tipo de dirección | Volante |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Cambio libre (Caja de cambios continua) |
| SISTEMA DE FRENOS | |
| Freno de conducción (Eje delantero) | Freno hidráulico (pinza de freno) |
| Freno de conducción (Eje trasero) | Freno hidráulico (pinza de freno) |
| Freno de estacionamiento | Bloqueo del pedal de freno |
| Freno de emergencia | Freno de pie |
| PARÁMETRO DE RENDIMIENTO | |
| Capacidad estándar del cucharón | 0.6m³ |
| Velocidad de giro | 12rpm |
| Capacidad máxima de pendiente | 25° |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | 91KN |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 55KN |
| Presión del sistema hidráulico | 32Mpa |
| Peso de la máquina | 14100kg |
| Tanque de combustible | 252L |
| Tanque de aceite hidráulico | 160L |
| Capacidad de aceite del motor | 11L |
| TAMAÑO DE LA MÁQUINA | |
| Dimensión total (L*A*H) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| Altura de la cabina | 3015mm |
| Distancia entre ejes/Banda de rodadura | 2600mm/1944mm |
| Distancia mínima al suelo | 350mm |
| Radio de giro en la cola | 2332mm |
| RANGO DE TRABAJO | |
| Altura máxima de excavación | 8930mm |
| Altura máxima de descarga | 6520mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4750mm |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 4200mm |
| Radio máximo de excavación | 8000mm |
| Radio de giro mínimo | 2445mm |
| Altura máxima de elevación de la hoja topadora | 400mm |
| Profundidad máxima de corte de la hoja topadora | 100mm |


Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282