|
Datos del producto:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Resaltar: | pequeño excavador rodado 85kw,Pequeño excavador rodado de la operación flexible |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. La excavadora es un tipo económico de excavadora de ruedas, que coincide con el motor YUCHAI con gran potencia y bajo consumo y protección del medio ambiente.
2. Equipada con bomba principal y válvulas de marca nacional.
3. Adoptó motor de giro nacional, sistema de conducción mecánica nacional
PARÁMETROS TÉCNICOS
Parámetro de rendimiento | |
Capacidad del cucharón (M³) | 0.6 |
Velocidad de giro (Rmp) | 0-12 |
Capacidad de ascenso (°) | 25 |
Fuerza máxima de excavación del cucharón (KN) | 91 |
Fuerza máxima de excavación del brazo (KN) | 55 |
Modelo del motor | YC4D115 |
Potencia/Velocidad de rotación (KW/Rmp) | 85/2200 |
Modelo de neumático | 9.00-20 |
Presión del sistema (MPa) | 32 |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación (Mm) | 8930 |
Altura máxima de descarga (Mm) | 6520 |
Profundidad máxima de excavación (Mm) | 4750 |
Profundidad máxima de excavación vertical (Mm) | 4200 |
Radio máximo de excavación (Mm) | 8000 |
Radio de giro mínimo (Mm) | 2445 |
Altura máxima de elevación de la hoja topadora (Mm) | 400 |
Profundidad máxima de corte de la hoja topadora (Mm) | 100 |
Dimensiones | |
Largo*Ancho*Alto (Mm) | 7520*2570*3425 |
Altura de la cabina (Mm) | 3015 |
Piñón a tensor (Mm) | 2600 |
Distancia entre ejes (Mm) | 1944 |
Distancia mínima al suelo (Mm) | 350 |
Radio de giro de la cola (Mm) | 2420 |
FOTOS DEL PRODUCTO
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282