|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Capacidad del cubo: | 0,6 m3 |
---|---|---|---|
Tipo de mudanza: | Excavador de la rueda | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Garantía: | 1 año/2000 horas de trabajo | Peso de la máquina: | 14100kg |
Color: | Amarillo | Motor: | YUCHAI/YC4D125 |
Palabras claves: | Rueda Excevator | Nombre de producto: | Excavador de la rueda |
Poder del motor: | 92kw (125HP) | Tipo: | Excavador hidráulico de la rueda, mini excavador rodado, mini maquinaria agrícola |
Resaltar: | El pequeño cubo rodó a Mini Excavator,Mini Excavator rodado control hidráulico,Máquina móvil de la pequeña tierra del cubo |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La tubería de fractura equipada para mejorar el funcionamiento de trabajo.
PARÁMETROS TÉCNICOS
MOTOR | |
Estándar de emisión | Etapa III de China |
Haga /Model | YUCHAI/YC4D125 |
Velocidad de /Rotation del poder | 92kw (125HP) @2200rpm |
Número de cilindro | 4 |
SISTEMA DE CONDUCCIÓN | |
Velocidad de viaje máxima | 25km/h |
Modelo del neumático/número de neumáticos | 9.00-20/8 |
Tipo de conducción | El controlar hidráulico |
Tipo de dirección | Volante |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Cambio libre (caja de engranajes de Stepless) |
SISTEMA DE FRENOS | |
Conduciendo el freno (eje delantero) | Freno hidráulico (calibrador del freno) |
Conduciendo el freno (eje trasero) | Freno hidráulico (calibrador del freno) |
Freno de aparcamiento | Cerradura del pedal de freno |
Freno de seguridad | Freno de pie |
PARAMETRIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO | |
Capacidad estándar del cubo | ³ de los 0.6m |
Velocidad del oscilación | 12rpm |
Capacidad máxima del grado | 25° |
Fuerza de excavación del cubo máximo | 91KN |
Fuerza de excavación del brazo máximo | 55KN |
Presión del sistema hydráulico | 32Mpa |
Peso de la máquina | 14100kg |
Depósito de gasolina | 252L |
El tanque de aceite hidráulico | 160L |
Capacidad del aceite de motor | 11L |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA | |
Dimensión total (L*W*H) | 7520mm*2570mm*3425m m |
Altura de la cabina | 3015m m |
Base de rueda/pisada | 2600mm/1944m m |
Separación de tierra mínima | 350m m |
Radio del oscilación en la cola | 2332m m |
GAMA DE TRABAJO | |
Altura de excavación máxima | 8930m m |
Altura de descarga máxima | 6520m m |
Profundidad de excavación máxima | 4750m m |
Profundidad de excavación de la vertical máxima | 4200m m |
Radio de excavación máximo | 8000m m |
Radio mínimo del oscilación | 2445m m |
Altura de elevación máxima de la cuchilla del dormilón | 400m m |
Profundidad que corta máxima de la cuchilla del dormilón | 100m m |
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282