| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 | 
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support | 
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg | 
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 | 
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator | 
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | 
| Resaltar: | El pequeño cubo rodó a Mini Excavator,Mini Excavator rodado control hidráulico,Máquina móvil de la pequeña tierra del cubo | ||
Principales características
La tubería de ruptura equipada mejora el rendimiento de trabajo.
Parámetros técnicos
| El motor | |
| Norma de emisiones | China Fase III | 
| Marca y modelo | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 
| Potencia/velocidad de rotación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Sistema de conducción | |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 
| Modelo de neumático/número de neumáticos | 9.00-20/8 | 
| Tipo de conducción | Control hidráulico | 
| Tipo de dirección | El volante | 
| Transmisión | |
| El tipo | Cambios libres (cuadro de cambios sin paso) | 
| Sistema de frenado | |
| Freno de conducción ((Eje delantero) | Freno hidráulico (peso del freno) | 
| Freno de conducción ((Eje trasero) | Freno hidráulico (peso del freno) | 
| Freno de estacionamiento | Bloqueo del pedal del freno | 
| Freno de emergencia | Freno de pie | 
| Parámetro de rendimiento | |
| Capacidad del cubo estándar | 0.6m3 | 
| Velocidad de oscilación | 12 rpm | 
| Capacidad máxima de grado | 25° | 
| Fuerza máxima de excavación del cubo | 91KN | 
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 55KN | 
| Presión del sistema hidráulico | 32Mpa | 
| Peso de la máquina | 14100 kg | 
| El depósito de combustible | 252L | 
| Tanque de aceite hidráulico | - ¿Qué es eso? | 
| Capacidad del aceite del motor | 11L | 
| Tamaño de la máquina | |
| Dimensión total (L*W*H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Altura de la cabina | 3015 mm | 
| Base de la rueda/ancho de marcha | 2600 mm/1944 mm | 
| Disponibilidad mínima del suelo | 350 mm | 
| Radius de oscilación en la cola | 2332 mm | 
| RANGO de trabajo | |
| Altura máxima de excavación | Las demás: | 
| Alturas máximas de descarga | de tamaño igual o superior a 10 mm | 
| Profundidad máxima de excavación | Las demás: | 
| Profundidad máxima de excavación vertical | 4200 mm | 
| Radius máximo de excavación | 8 000 mm | 
| Radius mínimo de oscilación | Las demás: | 
| Alturas máximas de elevación de la cuchilla del dozer | Cuatrocientos milímetros | 
| Profundidad máxima de corte de la cuchilla del dozer | 100 mm | 




Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282