Datos del producto:
|
Rated load (Kg): | 1300 | dumping height: | 2860mm |
---|---|---|---|
Wheel thread: | 1430mm | Wheel base: | 2210mm |
Max. Dumping reach: | 810mm | Rated power: | 33kW/2400rpm |
Tyre: | 20.5/70-16 | Overall dimensions: | 5050*1860*2630 |
Operating weight: | 3800kg | Min. ground clearance: | 267mm |
Max. speed: | 23km/h | ||
Resaltar: | Cargador delantero de 2 toneladas,cargador de ruedas agrícola 0.6 m3 cubo,cargador de la parte delantera de la cantera 0 |
Cargador delantero W120 Peso de operación 2 toneladas para la cantera de la cantera agrícola 0.6 m3 0.8 m3
Las especificaciones técnicas:
Punto de trabajo | Especificación | Punto de trabajo | Especificación |
Capacidad del cubo | 0.6m3 | Potencia nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
Carga nominal | 1300 kg de peso | Pneumáticos | 20.5 / 70-16 |
Alturas de descarga | 2860 mm | Dimensiones generales | 5050*1860*2630 |
El hilo de la rueda | Las demás: | Peso de funcionamiento | 3800 kg |
Base de las ruedas | 2210 mm | Disponibilidad mínima del suelo | 267 mm |
Max. alcance de descarga | 810 mm | Velocidad máxima | 23 km/h |
●Convertidor de par y caja de cambios de contraeje - tecnología Komatsu, mayor fiabilidad y mantenimiento más fácil
●Sistema de dirección totalmente hidráulico, transmisión de cambios de potencia, operación más sencilla
●El cubo puede nivelarse automáticamente, el dispositivo de trabajo optimizado, mayor productividad
●Ambiente de operación cómodo, cabina de nuevo diseño, asiento Grammer, aire acondicionado en opción
●Se dispone de varios dispositivos de trabajo de fijación, tales como abrazadera de tronco, abrazadera de tubería, tenedor de hierba, arado, cubo de mineral, cubo suelto, tenedor, etc., para satisfacer diferentes necesidades
Persona de Contacto: Mr. TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282