|
Datos del producto:
|
Peso de funcionamiento: | 8250kg | Tipo de mudanza: | Excavador de la correa eslabonada |
---|---|---|---|
Profundidad de excavación máxima: | 4231m m | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Condición: | Nuevo | Altura de excavación máxima: | 7150m m |
Capacidad del cubo: | 0.36m3 | Garantía: | 1 año o 2000 horas de trabajo |
Motor: | Yanmar (Japón) | Color: | Amarillo |
Origen: | China Mailand | Nombre de producto: | Maquinaria de construcción |
Tipo: | Excavador hidráulico de Crwaler | ||
Resaltar: | Mini Hydraulic Excavator 1500rpm,excavador hidráulico de 1500rpm Crwaler,Pequeño motor Mini Track Excavator |
Artículos | Modelos | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistema de motor | ||||||
Marca y origen | Perkins (Inglaterra) | Yanmar (Japón) | Yanmar (Japón) | |||
Modelo | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Poder clasificado (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Max. Torque (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Velocidad ociosa (RPM) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Dislocación del motor (l) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Cilindro ningún. - Movimiento del diámetro interior x (milímetros) | 3-77mmx81m m | 4-94mmx110m m | 4-98mmx110m m | |||
Capacidad del aceite de motor (l) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 25L | 113L | 133L | |||
Tarifa del consumo de combustible (g/kw.h) | 260g/kw.h o menos | 235g/kw.h o menos | 244g/kw.h o menos | |||
Sistema hydráulico | ||||||
Bomba principal | Marca y origen | Nachi (Japón) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | ||
Presión clasificada (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Dislocación nominal (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Válvula múltiple | Marca y origen | Valvoil (Italia) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | ||
Presión clasificada (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Motor hidráulico | Marca y origen del motor del viaje | Asistente (Italia) | KYB (Japón) | Jesung (Corea) | ||
Velocidad que viaja (kilómetros por hora de H/L)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 kilómetros por hora | 3.7/2.1 kilómetros por hora | |||
Marca y origen del motor del oscilación | Nachi (Japón) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | |||
Velocidad del oscilación (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Cilindro hidráulico | Cilindro del auge (milímetros) | 60mmx35m m | 110mmx65m m | 110mmx75m m | ||
Cilindro del brazo (milímetros) | 60mmx35m m | 85mmx55m m | 100mmx65m m | |||
Cilindro del cubo (milímetros) | 60mmx35m m | 80mmx50m m | 90mmx55m m | |||
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (l) | 31L | 90L | 112L | |||
Especificaciones de trabajo | ||||||
Peso (kilogramos) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Capacidad del cubo (m3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Anchura del cubo (milímetros) | 426m m | 674m m | 755m m | |||
Fuerza de excavación del cubo (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Fuerza de excavación del brazo (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Presión de tierra (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Capacidad del grado | 30° | 35° | 35° | |||
Max. Digging Depth (milímetros) | 2116m m | 3778m m | 4231m m | |||
Max. Digging Height (milímetros) | 3406m m | 5641m m | 7150m m | |||
Max. Digging Radius (milímetros) | 3705m m | 6143m m | 6793m m | |||
Max. Discharging Height (milímetros) | 2265m m | 3929m m | 5072m m | |||
Separación de tierra mínima (milímetros) | 153m m | 377m m | 367m m | |||
Min. Swing Radius (milímetros) | 1225m m | 1645m m | 1791m m | |||
Dimensiones totales (milímetros) | 3825mmx1100mmx2240m m | 5963mmx1920mmx2583m m | 6502mmx2320mmx2601m m |
Fotos del producto
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282