|
Datos del producto:
|
| Peso de funcionamiento: | 8250kg | Tipo de movimiento: | Excavadora de orugas |
|---|---|---|---|
| Profundidad máxima de excavación: | 4231m m | Servicio postventa prestado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
| Condición: | Nuevo | Altura máxima de excavación: | 7150m m |
| Capacidad del cubo: | 0.36m3 | Garantización: | 1 año o 2000 horas de trabajo |
| Motor: | Yanmar (Japón) | El color: | Amarillo |
| Origen: | China Mailand | Nombre del producto: | Maquinaria de construcción |
| Tipo: | Excavador hidráulico de Crwaler | ||
| Resaltar: | 1000rpm Mini Crawler Excavator,excavador micro eléctrico 1000rpm,Excavador micro eléctrico ligero |
||
| Las partidas | Modelos | |||||
| W218 | W265 a 8 | W285 a 8 | ||||
| Sistema del motor | ||||||
| Marca y origen | Perkins (Inglaterra) | Yanmar (Japón) | Yanmar (Japón) | |||
| Modelo | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Potencia nominal (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| El par máximo (N.m.) | 66.8/1900Nm/rpm | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será de: | |||
| Velocidad en ralentí (rpm) | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | |||
| Disposición del motor (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Número del cilindro, perforación x carrera (mm) | 3-77 mm x 81 mm | 4-94 mm x 110 mm | 4-98 mm x 110 mm | |||
| Capacidad del aceite del motor (L) | 3.4 ~ 4.4L | 6.7 ~ 12L | 5.3-12L | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 25 litros | Las demás | No incluidos | |||
| Cantidad de consumo de combustible (g/kw.h) | No más de 260 g/kw.h | 235 g/kw.h o menos | 244 g/kw.h o menos | |||
| Sistema hidráulico | ||||||
| Bomba principal | Marca y origen | Nachi (Japón) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | ||
| Presión nominal (MPa) | 20 MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Desplazamiento nominal (cm)3/rev) | 19Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 59.2*2+42.2L/min | 99*2 L/min | |||
| Válvula de unidad múltiple | Marca y origen | Valvoil (Italia) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | ||
| Presión nominal (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Motor hidráulico | Marca y origen del motor de viaje | Comer (Italia) | KYB (Japón) | Jesung (Corea) | ||
| Velocidad de desplazamiento (H/L km/h) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2,2 km/h | 3.7/2,1 km/h | |||
| Marca y origen de Swing Motor | Nachi (Japón) | KYB (Japón) | Toshiba (Japón) | |||
| Velocidad de oscilación (r/min) | 10 r/min. | 10.5 rpm | 11 rpm | |||
| Cíclo hidráulico | El cilindro del rayo (mm) | 60 mm por 35 mm | 110 mm x 65 mm | 110 mm x 75 mm | ||
| El cilindro del brazo (mm) | 60 mm por 35 mm | 85 mm por 55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
| Cubo cilindro (mm) | 60 mm por 35 mm | 80 mm x 50 mm | 90 mm por 55 mm | |||
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| Especificaciones de trabajo | ||||||
| Peso (kg) | Por ejemplo: 1840 kg | 5800 kg de peso | 8250 kg | |||
| Capacidad del cubo (m)3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Ancho del cubo (mm) | 426 mm | de tamaño igual o superior a | 755 mm | |||
| Fuerza de excavación de cubos (kN) | 14 kN | 36.7kN | 63 kN | |||
| Fuerza de excavación del brazo (kN) | 9kN | 32.6kN | 50 kN | |||
| Presión en el suelo (KPa) | 28.3KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
| Capacidad de grado | 30° | 35° | 35° | |||
| Profundidad máxima de excavación (mm) | Las demás: | 3778 mm | 4231 mm | |||
| Max. Alturas de excavación (mm) | Las demás: | 5641 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | |||
| Radius de excavación máximo (mm) | Las demás: | 6143 mm | 6793 mm | |||
| Altura máxima de descarga (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
| Min. Desnivel del suelo (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
| Min. Radio de oscilación (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
| Dimensiones generales (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5963 mmx1920 mmx2583 mm. Es el tamaño de la caja. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
Fotos del producto




Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282