|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | El poder: | 45 kW |
---|---|---|---|
Capacidad de producción: | los 0.3M3/m | Dimensión ((L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Válvulas: | Las demás: | Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos |
Punto de venta único: | Radio de giro corto | Marca del cilindro hidráulico: | huade |
Marca de las válvulas hidráulicas: | EATON | Marca de la bomba hidráulica: | Parker |
Resaltar: | Pequeño cargador funcional multi del buey de la resbalón,Acuerdo Mini Wheel Loader,Mini Wheel Loader funcional multi |
Parámetros del producto
Modelo | Las condiciones de producción de los productos | Las demás: | No se puede utilizar. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | JC100 ((B/C) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Modelo | JC45 | JC60 y | JC65, el | JC75: el mismo | JC100 | El número de unidades de producción |
Altura de funcionamiento total (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Alturas de las bisagras de los cubos (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Altura hasta el fondo del cubo nivelado ((mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Duración total del cubo en mm | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
longitud total con cubo ((mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
Ángulo de descarga a la altura máxima | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alturas de descarga (mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Rango de descarga (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Volver el cubo al suelo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Volcar el cubo a toda altura ((°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Distante entre ejes (mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Desnivel del suelo ((mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Ángulo de salida | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radinas de giro delanteras sin cubo (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Radius de ajuste delantero (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Radius de ajuste trasero (mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Eje trasero al parachoques (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Ancho de la banda de rodadura, línea de entrada a línea central (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ancho (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Ancho del cubo (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Carga de funcionamiento (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Velocidad máxima (km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | El 12/18 | El 12/18 |
Flujo nominal (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modelo de neumático (de vía) | - ¿Por qué no?5 | 12 y 16.5 | 12 y 16.5 | 12 y 16.5 | 12 y 16.5 | 12 y 16.5 |
Potencia nominal (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
peso propio del cubo (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Capacidad del cubo (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282