Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Carretilla elevadora telescópica del controlador | Carga clasificada: | 5000KG |
---|---|---|---|
Altura de Max.lifting: | 7000 mm | Motor: | Dongfeng Cummins |
Ventaja: | Flexibilidad, estabilidad, maniobrabilidad | Color: | Customsized |
1, esta carretilla elevadora telescópica WEA35-4 que ofrece la simplicidad, la seguridad y la eficacia más altas de la operación. Usando el marco integral, puede proporcionar buenas rigidez y fuerza, para asegurar alta confiabilidad de este tipo de chasis.
2, convertidor de esfuerzo de torsión hidráulico doble de turbo, cambio stepless de la velocidad. Sistema de transmisión de palanca única del control, con 2 velocidades para las marcha atrás delanteras y, más fáciles actuar.
3, el taxi del ic del panoram y el diseño visual del aspecto de la identidad del WEA característica la buenas moda y elegancia. El uso de la máquina ajustable de la dirección, asiento del aire, aceite de la válvula de la distribución del control de la válvula de control de la palanca de mando y del dispositivo del trabajo, luz y operación flexible, sentando más cómodo.
4, usando la protección bien conocida del motor diesel de la marca, del fuerte-poder, del ahorro de la energía y del medio ambiente, de cumplir los requisitos de operaciones eficientes
5, equipado de la transmisión hidrostática, la máquina está con buena capacidad de la uno mismo-adaptabilidad y de la operación. Toda la pompa hydráulica, válvula principal, motor hidráulico, motor rotatorio, junta rotatoria central, cilindro hidráulico, la válvula de control experimental adopta marca bien conocida.
6, adopta la alta bifurcación intensa de la cascada, que es más fuerte, más durable adentro prolongan la vida útil
Artículos | Unidad |
Desviación permitido |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Carga clasificada | kilogramo | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centro de la carga | milímetro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Alcance de capacity@max.Forward de la carga | kilogramo | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Auge básico máximo. Altura de elevación | milímetro | el ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Altura de Max.Lifting | milímetro | el ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Alcance de Max.Horizontal | milímetro | el ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Alcance de Min.Horizontal | milímetro | el ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Liquidación de Min.Ground | milímetro | el ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Radio de Min.Turning (neumático externo del 外轮中心 centro) |
milímetro | el ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Ángulo | Ángulo ascendente del marco del auge | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Ángulo hacia abajo del marco del auge | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Peso de funcionamiento | kilogramo | el ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Longitud (con la bifurcación) | milímetro | el ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Anchura | milímetro | el ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Altura | milímetro | el ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Pisada de la rueda | milímetro | el ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Base de rueda | milímetro | el ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Poder clasificado/velocidad de torneado clasificada | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Velocidad de Max.Travelling (descargó) | kilómetro por hora | el ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Capacidad del grado | % | - | el ≥30% | el ≥30% | el 230% | el ≥30% | el 220% | el ≥20% | ||
Neumático | Rueda delantera (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Rueda posterior (2 PC) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motor | Dongfeng Cummins | 国二 2 nacionales |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 3 nacionales |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282