|
Datos del producto:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Resaltar: | Graduador pesado del motor del equipo de cuatro movimientos,Graduador del motor de Caterpillar de cuatro movimientos |
||
| Modelo de la máquina | M135 | M165 | M185 |
| Potencia nominal (KW) | 100 kW/135 caballos de fuerza | 125 kW/170 caballos de fuerza | 132 kW/180 caballos de fuerza |
| Velocidad de rotación nominal ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| El desplazamiento | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Disponibilidad máxima del suelo (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Min. Río de giro | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Articulación del marco (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Arco de dirección del eje delantero | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Tracción máxima | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Velocidad hacia adelante ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Velocidad máxima de marcha atrás (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Ángulo de corte de la hoja | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| En el caso de los productos de la categoría II. | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Alturas de elevación máximas (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Profundidad de corte máxima (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Ángulo de rotación | 360° | 360° | 360° |
| El depósito de combustible ((L) | 290 | 290 | 290 |
| En el caso de las instalaciones de combustión interna, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | 110 | 110 | 110 |
| Dimensión (L*W*H) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Peso de funcionamiento ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| Norma de producción: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 | Se trata de la norma ISO 9001:2000 | Se trata de la norma ISO 9001:2000 |
| Tipo de embalaje (transporte marítimo) |
Transporte en contenedores
|
Transporte en contenedores | Transporte en contenedores |
Fotos del producto


Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282