Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Velocidad delantera (kilómetros por hora): | 48,5 |
---|---|---|---|
Velocidad reversa (kilómetros por hora): | 35 | Dimensión (L*W*H): | 8060*2600*3370m m |
Diámetro de trabajo: | 3658m m | Longitud de la cuchilla: | 3658m m |
Altura de cuchilla: | 548m m | Grueso de la cuchilla de la pala: | 16M M |
Altura de elevación máxima: | 410m m | Profundidad de clasificación máxima: | 560m m |
Resaltar: | Graduador pesado del motor del equipo de cuatro movimientos,Graduador del motor de Caterpillar de cuatro movimientos |
Modelo de la máquina | M135 | M165 | M185 |
Poder clasificado (kilovatios) | caballos de fuerza 100kw/135 | caballos de fuerza 125kw/170 | caballos de fuerza 132kw/180 |
Velocidad giratoria clasificada (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Dislocación (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Separación de tierra máxima (milímetros) | 430 | 430 | 430 |
Radio Min. Turning | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Articulación del capítulo (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Arco de dirección de Front Axle | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Tracción de Maxmum | 61,3 KN | 28 KN | 90 KN |
Velocidad delantera (kilómetros por hora) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Max. Reverse Speed (kilómetros por hora) | 23 | 23 | 23 |
Ángulo de corte de la cuchilla | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H (milímetro) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Altura de Max.Lifting (milímetro) | 450 | 450 | 450 |
Profundidad que corta máxima (milímetros) | 500 | 500 | 500 |
Ángulo de la rotación | 360° | 360° | 360° |
Depósito de gasolina (L) | 290 | 290 | 290 |
El tanque de aceite hidráulico (L) | 110 | 110 | 110 |
Dimensión (L*W*H) (milímetros) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Peso de funcionamiento (kilogramos) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
Estándar de producción: | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 |
Tipo de embalaje (envío por el mar) |
Transporte de contenedores
|
Transporte de contenedores | Transporte de contenedores |
Fotos del producto
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282