|
Datos del producto:
|
Peso de funcionamiento: | 21020KG | Tipo de movimiento: | Excavadora de orugas |
---|---|---|---|
Profundidad máxima de excavación: | 6486m m | Servicio postventa prestado: | Ayuda de tercera persona de ultramar disponible |
Condición: | Nuevo | Altura máxima de excavación: | 10095m m |
Capacidad del cubo: | 0.9m3 | Garantización: | 1 año o 2000 horas de trabajo |
Motor: | Isuzu Japan | El color: | Amarillo |
Origen: | China Mailand | Nombre del producto: | Maquinaria de construcción |
Tipo: | Excavador hidráulico de Crwaler | ||
Resaltar: | Vibración Front Loader Excavator absorbente,Resistencia de choque Front Loader Excavator |
Artículos | Modelos | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema del motor | ||||||
Marca y origen | ISUZU (Japón) | ISUZU (Japón) | ISUZU (Japón) | CUMMINS | ||
Modelo | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Potencia nominal (kW/rpm) | 113.2/2100 kW/rpm | 128.5/2100 kW/rpm | 190.5/2000 kW/rpm | 186/2200 kW/rpm | ||
Par máximo (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Velocidad de ralentí (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Cilindrada del motor (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Número de cilindros - Diámetro x Carrera (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Capacidad de aceite del motor (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Tasa de consumo de combustible (g/kW.h) | 237 g/kW.h o menos | 236.6 g/kW.h o menos | 214 g/kW.h o menos | |||
Sistema hidráulico | ||||||
Bomba principal | Marca y origen | KAWASAKI (Corea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Presión nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Cilindrada nominal (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Válvula de unidad múltiple | Marca y origen | PARKER (Corea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Presión nominal (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motor hidráulico | Marca y origen del motor de desplazamiento | Dossan (Corea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo y modelo del motor de desplazamiento | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocidad de desplazamiento (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Marca y origen del motor de giro | Sungbo (Corea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Velocidad de giro (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Fotos del producto
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282