Datos del producto:
|
Marca del motor: | Pescados de oro RD140N | Potencia nominal: | 10.3kw/2400rpm |
---|---|---|---|
Base de las ruedas: | Las demás: | Anchura de la pisada: | 1325m m |
Pneumáticos: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | Transmisión: | 4*2 IMPULSIÓN DE LA RUEDA DE LA PARTE POSTERIOR DRIVE/4*4 |
GWG: | 1250KG | Carga útil: | 800 KG |
Dimensión: | 3650*1720*2150m m | Acceso libre al suelo: | Las demás: |
Velocidad: | 0-20km/h | Cambio: | 5+1 |
Tipo de torneado: | Articulado | Tipo cargado: | Elevación hidráulica, buey |
Altura cargada: | 2200 mm | PTO: | Con el |
Opcional: | Con ataque | ||
Resaltar: | Tractor de dirección articulado del aceite de palma,Dirección articulada Mini Tractor 4x4,Plantaciones Mini Tractor 4x4 del aceite de palma |
Modelo | Se trata de la WEA08. | El número de personas afectadas | WEA35 |
El motor | El pescado dorado RD140N | CHANGCHAI ZS1115 y sus componentes | CHANGCHAI ZN390Q es el más pequeño de los cuatro. |
Potencia del motor | 10.3Kw ((14 CV) | 16.2Kw ((22 CV) | 26 kW ((35 CV) |
Base de las ruedas | 2150MM | Las demás: | Las demás: |
Ancho del tramo | Las demás partidas | Las demás: | Las demás: |
TIRO | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
Transmisión | 4*2 conducción trasera/4*4 conducción de ruedas | 4*4 ruedas motrices | 4*2 conducción trasera/4*4 conducción de ruedas |
G.G.G. | 1250 KG | 2000 KG | 2350 KG |
Carga útil | 800 KG | 1000 KG | 1500 KG |
DIMENSIÓN | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 4685*1780*2290MM |
Despeje de suelo | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Velocidad | 0-20KM/H | 0-40KM/h | 0-40KM/h |
El cambio | 5 + 1 | 4+1*2 Velocidad alta-baja | 4+1*2 Velocidad alta-baja |
Pneumático de giro | Artículo | Artículo | Artículo |
Pneumático de carga | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Altura de carga | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
PTO | Con el | Sin | Con el |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Con el grifo | Con el grifo | Con el grifo |
Fotos del producto
Transmisión
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282