|
Datos del producto:
|
| Marca del motor: | CHANGCHAI ZS1115 | Poder clasificado: | 16.2kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| Base de rueda: | 2350m m | Anchura de la pisada: | 1340m m |
| Neumático: | 31*15.5-15/400/60-15.5 | Transmisión: | IMPULSIÓN DE LA RUEDA 4*4 |
| GWG: | 2000kg | Carga útil: | 1000kg |
| Dimensión: | 4240*1780*2300m m | Separación de tierra: | 280m m |
| Velocidad: | 0-40km/h | Cambio: | VELOCIDAD ALTA-BAJA 4+1*2 |
| Tipo de torneado: | Articulado | Tipo cargado: | Elevación hidráulica, buey |
| Altura cargada: | 2360m m | PTO: | Sin |
| Opcional: | Con ataque | ||
| Resaltar: | tractor del aceite de palma 2400rpm,tractor de la palma de aceite 2400rpm,Tractor del aceite de palma de la cosecha de la fruta |
||
| Modelo | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| MOTOR | PESCADOS DE ORO RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| PODER DEL MOTOR | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
| BASE DE RUEDA | 2150M M | 2350M M | 2350M M |
| ANCHURA DE LA PISADA | 1325M M | 1340M M | 1340M M |
| NEUMÁTICO | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
| TRANSMISIÓN | 4*2 IMPULSIÓN DE LA RUEDA DE LA PARTE POSTERIOR DRIVE/4*4 | IMPULSIÓN DE LA RUEDA 4*4 | 4*2 IMPULSIÓN DE LA RUEDA DE LA PARTE POSTERIOR DRIVE/4*4 |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| CARGA ÚTIL | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| DIMENSIÓN | 3650*1720*2150M M | 4240*1780*2300M M | 4685*1780*2290M M |
| SEPARACIÓN DE TIERRA | 280M M | 280M M | 280M M |
| VELOCIDAD | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| CAMBIO | 5+1 | VELOCIDAD ALTA-BAJA 4+1*2 | VELOCIDAD ALTA-BAJA 4+1*2 |
| NEUMÁTICO DE TORNEADO | ARTICULADO | ARTICULADO | ARTICULADO |
| NEUMÁTICO CARGADO | ELEVACIÓN HIDRÁULICA, BUEY | ELEVACIÓN HIDRÁULICA, BUEY | ELEVACIÓN HIDRÁULICA, BUEY |
| ALTURA CARGADA | 2200M M | 2360M M | 2360M M |
| PTO | CON | FUERA | CON |
| OPCIONAL | CON ATAQUE | CON ATAQUE | CON ATAQUE |
Fotos del producto
![]()
![]()
![]()

Transmisión





VISITA DEL CLIENTE
Fotos de granjeros del aceite de palma
![]()
Persona de Contacto: TONY
Teléfono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282